| 1月の行事予定 | | 日 | 曜 | 給 | 部 | 行事予定 | 
| 1 | 日 |  |  | 元日 | 
| 2 | 月 |  |  |  | 
| 3 | 火 |  |  |  | 
| 4 | 水 |  |  |  | 
| 5 | 木 |  | ○ |  | 
| 6 | 金 | × | × | 始業式 | 
| 7 | 土 |  |  |  | 
| 8 | 日 |  |  |  | 
| 9 | 月 |  |  | 成人の日 | 
| 10 | 火 | ○ | ○ |  | 
| 11 | 水 | ○ | × | 1・2年県学力診断調査 3年実力テスト | 
| 12 | 木 | ○ | ○ | 3年発育測定 | 
| 13 | 金 | ○ | ○ | 2年発育測定 | 
| 14 | 土 |  |  |  | 
| 15 | 日 |  |  |  | 
| 16 | 月 | ○ | × |  | 
| 17 | 火 | ○ | ○ |  | 
| 18 | 水 | ○ | × | 1年発育測定 | 
| 19 | 木 | ○ | × | 授業参観C | 
| 20 | 金 | ○ | ○ |  | 
| 21 | 土 |  |  |  | 
| 22 | 日 |  |  |  | 
| 23 | 月 | ○ | × |  | 
| 24 | 火 | ○ | ○ |  | 
| 25 | 水 | ○ | × | 私立高入試出願(〜26) | 
| 26 | 木 | ○ | ○ | 私立高入試出願締切 | 
| 27 | 金 | ○ | ○ | 新入生入学説明会 | 
| 28 | 土 |  |  |  | 
| 29 | 日 |  |  |  | 
| 30 | 月 | ○ | × |  | 
| 31 | 火 | ○ | ○ |  | 
	
	
| 2月の行事予定 | | 日 | 曜 | 給 | 部 | 行事予定 | 
| 1 | 水 | 弁 | × | 私立高入試1日目 | 
| 2 | 木 | 弁 | ○ | 私立高入試2日目 | 
| 3 | 金 | ○ | ○ |  | 
| 4 | 土 |  |  |  | 
| 5 | 日 |  |  |  | 
| 6 | 月 | ○ | × |  | 
| 7 | 火 | ○ | ○ |  | 
| 8 | 水 | ○ | × |  | 
| 9 | 木 | ○ | ○ |  | 
| 10 | 金 | ○ | ○ | 私立高入試合格発表 | 
| 11 | 土 |  |  | 建国記念の日 | 
| 12 | 日 |  |  |  | 
| 13 | 月 | ○ | × |  | 
| 14 | 火 | ○ | × |  | 
| 15 | 水 | ○ | × | 公立高入試出願(〜17日) | 
| 16 | 木 | ○ | × |  | 
| 17 | 金 | ○ | ○ | 学年末テスト 公立高入試出願締切(正午) | 
| 18 | 土 |  |  |  | 
| 19 | 日 |  |  |  | 
| 20 | 月 | ○ | × |  | 
| 21 | 火 | ○ | × |  | 
| 22 | 水 | ○ | × |  | 
| 23 | 木 |  |  | 天皇誕生日 | 
| 24 | 金 | ○ | ○ |  | 
| 25 | 土 |  |  |  | 
| 26 | 日 |  |  |  | 
| 27 | 月 | ○ | × |  | 
| 28 | 火 | ○ | ○ |  | 
	
	
| 3月の行事予定 | | 日 | 曜 | 給 | 部 | 行事予定 | 
| 1 | 水 | ○ | × |  | 
| 2 | 木 | 弁 | ○ | 公立高入試1日目 | 
| 3 | 金 | 弁 | ○ | 公立高入試2日目 | 
| 4 | 土 |  |  |  | 
| 5 | 日 |  |  |  | 
| 6 | 月 | ○ | × |  | 
| 7 | 火 | ○ | × |  | 
| 8 | 水 | ○ | × |  | 
| 9 | 木 | ○ | × | 3年生を送る会 | 
| 10 | 金 | ○ | × |  | 
| 11 | 土 |  |  |  | 
| 12 | 日 |  |  |  | 
| 13 | 月 | ○ | × |  | 
| 14 | 火 | 弁 | × | 公立高入試合格発表 | 
| 15 | 水 | ○ | × |  | 
| 16 | 木 | 弁 | × |  | 
| 17 | 金 | 弁 | × | 修了式 卒業式 | 
| 18 | 土 |  |  |  | 
| 19 | 日 |  |  |  | 
| 20 | 月 |  | − |  | 
| 21 | 火 |  |  | 春分の日 | 
| 22 | 水 |  | ○ |  | 
| 23 | 木 |  | ○ |  | 
| 24 | 金 |  | − |  | 
| 25 | 土 |  |  |  | 
| 26 | 日 |  |  |  | 
| 27 | 月 |  | − |  | 
| 28 | 火 |  | ○ |  | 
| 29 | 水 |  | ○ |  | 
| 30 | 木 |  | − |  | 
| 31 | 金 |  | − |  |