| 9月の行事予定 | 
| 日 | 曜 | 給 | 部 | 行事予定 | 
| 1 | 木 | ○ | × | こ小中合同引き渡し訓練 | 
| 2 | 金 | ○ | ○ | 3年県学力診断調査@ 1・2年実力テスト | 
| 3 | 土 |   |  |   | 
| 4 | 日 |   |  |  | 
| 5 | 月 | ○ | × |  | 
| 6 | 火 | ○ | ○ |  | 
| 7 | 水 | ○ | × |  | 
| 8 | 木 | ○ | ○ |  | 
| 9 | 金 | ○ | ○ |   | 
| 10 | 土 |   |  |   | 
| 11 | 日 |   |  |   | 
| 12 | 月 | ○ | × |  | 
| 13 | 火 | ○ | ○ |   | 
| 14 | 水 | ○ | × |  | 
| 15 | 木 | ○ | ○ |   | 
| 16 | 金 | ○ | ○ |   | 
| 17 | 土 |   |  | ※中伊豆小運動会 | 
| 18 | 日 |   |  |   | 
| 19 | 月 |   |  | 敬老の日 | 
| 20 | 火 | ○ | ○ |  | 
| 21 | 水 | ○ | × |  | 
| 22 | 木 | ○ | ○ |   | 
| 23 | 金 |   |  | 秋分の日 | 
| 24 | 土 |   |  |   | 
| 25 | 日 |   |  |   | 
| 26 | 月 | ○ | × |  | 
| 27 | 火 | ○ | ○ |  | 
| 28 | 水 | ○ | × |  | 
| 29 | 木 | ○ | ○ |  | 
| 30 | 金 | ○ | × |  | 
	
	
| 10月の行事予定 | 
| 日 | 曜 | 給 | 部 | 行事予定 | 
| 1 | 土 | 弁 | × | 緑流祭 | 
| 2 | 日 |   |  |   | 
| 3 | 月 |   |  | 代休 緑流祭予備日1 | 
| 4 | 火 | ○ | × |  | 
| 5 | 水 | ○ | × | 緑流祭予備日2 | 
| 6 | 木 | ○ | ○ |  | 
| 7 | 金 | ○ | ○ |   | 
| 8 | 土 |   |  |  | 
| 9 | 日 |   |  | ※こども園運動会 | 
| 10 | 月 |   |  | スポーツの日 | 
| 11 | 火 | ○ | × |  | 
| 12 | 水 | ○ | × | 中間テスト | 
| 13 | 木 | 弁 | × | 合唱交流会(天城中) | 
| 14 | 金 | ○ | ○ |   | 
| 15 | 土 |   |  |   | 
| 16 | 日 |   |  |   | 
| 17 | 月 | ○ | × |  | 
| 18 | 火 | ○ | ○ |  | 
| 19 | 水 | ○ | × |  | 
| 20 | 木 | ○ | ○ |  | 
| 21 | 金 | ○ | ○ |  | 
| 22 | 土 |   |  |   | 
| 23 | 日 |   |  |   | 
| 24 | 月 | ○ | × |   | 
| 25 | 火 | 弁 | ○ | 2年職場体験 | 
| 26 | 水 | 弁 | × | 2年職場体験 | 
| 27 | 木 | ☆ | ○ | 2年職場体験 | 
| 28 | 金 | ○ | ○ |   | 
| 29 | 土 |   |  |   | 
| 30 | 日 |   |  |   | 
| 31 | 月 | ○ | × |  | 
	
	
| 11月の行事予定 | 
| 日 | 曜 | 給 | 部 | 行事予定 | 
| 1 | 火 | ○ | × | 授業参観B | 
| 2 | 水 | ○ | × |  | 
| 3 | 木 |   |  | 文化の日 | 
| 4 | 金 | ○ | ○ |  | 
| 5 | 土 |   |  |  | 
| 6 | 日 |   |  |   | 
| 7 | 月 | ○ | × |  | 
| 8 | 火 | ○ | ○ |  | 
| 9 | 水 | × | × |  | 
| 10 | 木 | ○ | ○ |  | 
| 11 | 金 | ○ | ○ |  | 
| 12 | 土 |   |  |   | 
| 13 | 日 |   |  |   | 
| 14 | 月 | ○ | × |  | 
| 15 | 火 | ○ | ○ |   | 
| 16 | 水 | ○ | × |  | 
| 17 | 木 | ○ | ○ |  | 
| 18 | 金 | ○ | × |  | 
| 19 | 土 |   |  |  | 
| 20 | 日 |   |  |   | 
| 21 | 月 | ○ | × | 期末テスト | 
| 22 | 火 | ○ | ○ |  | 
| 23 | 水 |   |  | 勤労感謝の日 | 
| 24 | 木 | ○ | ○ | 3年進路説明会(6校時) | 
| 25 | 金 | ○ | ○ |   | 
| 26 | 土 |   |  |   | 
| 27 | 日 |   |  |   | 
| 28 | 月 | ○ | × |  | 
| 29 | 火 | 弁 | × | 1・2年生一日校外学習 | 
| 30 | 水 | ○ | × | 3年県学力診断調査A | 
	
	
| 12月の行事予定 | 
| 日 | 曜 | 給 | 部 | 行事予定 | 
| 1 | 木 | ○ | ○ |  | 
| 2 | 金 | ○ | ○ |   | 
| 3 | 土 |   |  |   | 
| 4 | 日 |   |  |   | 
| 5 | 月 | ○ | × |  | 
| 6 | 火 | ○ | × |  | 
| 7 | 水 | ○ | × |  | 
| 8 | 木 | ○ | × |  | 
| 9 | 金 | ○ | ○ |   | 
| 10 | 土 |   |  |   | 
| 11 | 日 |   |  |   | 
| 12 | 月 | ○ | ○ | 三者面談@ | 
| 13 | 火 | ○ | ○ | 三者面談A | 
| 14 | 水 | ○ | ○ | 三者面談B | 
| 15 | 木 | ○ | ○ | 三者面談C | 
| 16 | 金 | ○ | ○ | 三者面談D | 
| 17 | 土 |   |  |   | 
| 18 | 日 |   |  |   | 
| 19 | 月 | ○ | × |  | 
| 20 | 火 | ○ | ○ |   | 
| 21 | 水 | ○ | × |  | 
| 22 | 木 | ○ | ○ |   | 
| 23 | 金 | ○ | × | 終業式 | 
| 24 | 土 |   |  |   | 
| 25 | 日 |   |  |   | 
| 26 | 月 |   | ○ |  | 
| 27 | 火 |   | ○ |  | 
| 28 | 水 |   | ○ |  | 
| 29 | 木 |   |  |   | 
| 30 | 金 |   |  |   | 
| 31 | 土 |   |  |   |